

Tra le varie specie di alghe brune usate per finalità alimentari, dirette ed indirette, la Wakame rappresenta la fonte più ricca di proteine, con un contenuto medio di 16.3 grammi per etto di prodotto. Anche il profilo aminoacidico e gli indici di qualità proteica sono buoni: la wakame contiene tutti gli amminoacidi essenziali, che contribuiscono per il 47.1% al contenuto proteico totale. L'amminoacido limitante è il triptofano; ciò rende l'alga wakame una fonte proteica complementare alle tradizionali fonti di proteine vegetali, come legumi e cereali.
Nelle seguenti tabelle viene riassunto il contenuto medio di minerali, vitamine e fibre dell'alga wakame e dell'alga Kombu. In alternativa, è possibile consultare la fonte diffusa del ministero dell'agricoltura americano.
Contenuto vitaminico dell'Alga wakame (U. pinnatifida) e dell'alga Kombu (L. japonica), espresso in mg per 100 grammi di prodotto essiccato | |||
Vitamina | Kombu | Wakame | DRI (Dietary Reference Intakes)* |
β-Carotene | 2.99±0.09 | 1.30±0.12 | - |
Retinolo equivalenti | 0.481±0.015 | 0.217±0.006 | 0.65 (7.5 mg di B-carotene) |
Vitamina B1 | 0.24±0.02 | 0.30±0.04 | 1.0 |
Vitamina B2 | 0.85±0.08 | 1.35±0.09 | 1.1 |
Vitamina B6 | 0.09±0.01 | 0.18±0.02 | 1.4 |
Niacina | 1.58±0.14 | 2.56±0.11 | 12 |
Contenuto in fibre alimentari dell'Alga wakame (U. pinnatifida) e dell'alga Kombu (L. japonica), espresso in percentuale sul peso a secco | ||
Fibra | Kombu | Wakame |
Solubile | 32.6 | 30 |
Insolubile | 4.7 | 5.3 |
Totale | 37.3 | 35.3 |
Contenuto in minerali dell'Alga wakame (U. pinnatifida) e dell'alga Kombu (L. japonica), espresso in mg per 100 grammi di prodotto essiccato | |||
Minerale | Kombu | Wakame | DRI (Dietary Reference Intakes)* |
Calcio | 880±20 | 950±30 | 800 |
Magnesio | 550±15 | 405±10 | 350 |
Fosforo | 300 ±10 | 450±12 | 580 |
Iodio | 170 ±5.5 | 26±2.4 | 0,095 |
Sodio | 2532±120 | 6494±254 | 1500 |
Potassio | 5951±305 | 5691±215 | 4700 |
Nichel | 0.325±0.020 | 0.265±0.015 | - |
Cromo | 0.227±0.073 | 0.072±0.026 | 0.035 |
Selenio | 0.05 | 0.05 | 0.055 |
Ferro | 1.19±0.03 | 1.54±0.07 | 150 |
Zinco | 0.886±0.330 | 0.944±0.038 | 11 |
Magnesio | 0.294±0.017 | 0.332±0.039 | 420 |
Rame | 0.247±0.076 | 0.185±0.016 | 0.9 |
Piombo | 0.087±0.021 | 0.079±0.015 | - |
Cadmio | 0.017±0.007 | 0.028±0.00 | - |
Mercurio | 0.054 ± 0.005 | 0.022 ± 0.003 | - |
Arsenico | 0.087 ± 0.006 | 0.055 ± 0.008 | - |
* DRI (Dietary Reference Intakes)* quantità di
nutrienti - espressa in mg - sufficiente a soddisfare i bisogni
nutrizionali quotidiani della gran parte (97-98%) degli individui
appartenenti ad un determinato gruppo, in questo caso maschi adulti di
età compresa tra i 30 ed i 35 anni.

L'ottimo contenuto proteico e la buona qualità delle
proteine, la rendono oggetto di una promozione pubblicitaria che la
dipinge come il complemento ideale dell'alimentazione vegetariana nelle sue varie forme e di quella macrobiotica.
Sostanzialmente, l'alga wakame può essere considerata un ricostituente,
un utile ausilio per raggiungere i fabbisogni dei vari nutrienti in caso di insufficienze alimentari o aumentato fabbisogno. Carenze vitaminiche
e minerali, debolezza, fragilità di unghie e capelli, stanchezza e
ridotta concentrazione, sono le indicazioni classiche degli integratori a
base di alga wakame.

La dose massima di iodio che presumibilmente non arreca danni in un individuo sano è di 1100 mcg al giorno, soglia che verrebbe superata dal consumo di alga wakame in dosi superiori a 4,23 grammi. Pertanto, si raccomanda di non eccedere le dosi consigliate e di consultare il medico prima di assumere integratori a base di alga Wakame, soprattutto in caso di patologie o disfunzioni tiroidee.
1 commento:
E 'incredibile quanto sia utile un alga può rivelarsi.
Posta un commento